LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá
Lebanon

0 : 0

Yemen
Lebanon
0 : 0
Yemen
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | |||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | ||
| 22:00 | Warta Srem [18] 4 | 3 -2 | 4 -1 | Warta Miedzychod 1 2 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | Xem chi tiết | ||
| 22:00 | FC Wolfurt [18] | 2 -3 | 7 -1 | SV Ludesch [3] | 1.80 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | Xem chi tiết | ||
| 22:00 | U19 Bulgaria [18] | 1 -0 | 4 -1 | U19 Albania 2 [3] | 0.10 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | Xem chi tiết | ||
| 22:30 | Slovenia Nữ U19 [18] | - | 3 -1 | U19 Nữ Bosnia [3] | 1.70 | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | Bắc Ireland [18] | 1 -0 | 4 -1 | Guinea [3] | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 1.60 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | Slovenia [18] | 0 -1 | 1 -1 | Síp [3] | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | Afghanistan [18] 1 | - | 0 -1 | U23 Bangladesh [3] | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.80 | 0.70 | 0.30 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | U21 Moldova [18] 1 | 2 -0 | 0 -1 | U21 Malta [3] | 1.40 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 0.40 | 1.20 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | Đức Nữ U23 [18] | 2 -0 | 2 -1 | U23 Nữ Đan Mạch [3] | 1.70 | 1.00 | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 1.50 | Xem chi tiết | ||
| 23:00 | Nữ Burkina Faso [18] | - | 1 -1 | Mali Nữ 1 [3] | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.00 | Xem chi tiết | ||
Bỏ qua nội dung